FZ450R
Спецификация
Мощность, W: | 450 |
Стандарт: | ATX 2.3 |
Диаметр вентилятора, mm: | 120 |
Основное питание: | 24pin |
Разъемы: | |
FDD: | 1 |
SATA: | 3 |
PATA: | 2 |
PCI-E: | нет |
Защита от короткого замыкания (SCP): | есть |
Защита от перенапряжения (OVP): | есть |
Защита от перегрузки (OLP): | есть |
Защита от перегрузки по току (OCP): | есть |
Длина проводов, mm: | 350 |
Входное напряжение, V: | 220-230 |
Выключатель питания: | есть |
Нагрузочные характеристики, A: | |
+3,3V: | 20 |
+5V: | 18 |
+12V: | 23 |
+5VSb: | 2,5 |
-12V: | 0,5 |